江蘇杰達鋼結構工程有限公司
聯(lián)系人:張凱
手機:18796523888
微信:JSJDGGG
電話(huà):0515-86253366
郵箱:79588724@qq.com
地址:江蘇省鹽城市建湖縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區886號
安裝和校正檢驗批質(zhì)量檢驗說(shuō)明 | ||||||||||||||
《鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范》GB50205-2001的規定 | 備注 | |||||||||||||
序 號 | 標準內容 | 檢驗方法 | 檢查數量 | |||||||||||
主 控 項 目 |
10.3.1 | 鋼構件應符合設計要求和本規范的規定。運輸、堆放和吊裝等造成的鋼構件變形及涂層脫落,應進(jìn)行矯正和修補。 | 用拉線(xiàn)、鋼尺現場(chǎng)實(shí)測或觀(guān)察 | 按柱構件數抽查10%,且不應少于3個(gè) | ||||||||||
10.3.2 | 設計要求頂緊的節點(diǎn),接觸面不應少于70%緊貼,且邊緣很大間隙不應大于0.8mm。 | 用吊線(xiàn)、拉線(xiàn)、經(jīng)緯儀和鋼尺現場(chǎng)實(shí)測 | 按柱節點(diǎn)數抽查10%,且不應少于3個(gè) | |||||||||||
10.3.3 | 鋼屋(托)架、桁架、梁及受壓桿件的垂直度和側向彎曲矢高的允許偏差應符合表10.3.3的規定。 | 項目 | 用吊線(xiàn)、拉線(xiàn)、經(jīng)緯儀和鋼尺現場(chǎng)實(shí)測 | 按同類(lèi)構件數抽查10%,且不應少于3個(gè) | ||||||||||
跨中的垂直度 | ||||||||||||||
側向彎曲矢高 | ||||||||||||||
10.3.4 | 單層鋼結構主體結構的整體垂直度和整體平面彎曲的允許偏差應符合表10.3.4d的規定。 | 項目 | 采用經(jīng)緯儀、全站儀等測量 | 對主要立面全部檢查,對每個(gè)所檢查的立面、除兩列角柱外,尚應至少選取一列中間柱 | ||||||||||
主體結構的整體垂直度 | ||||||||||||||
主體結構的整體平面彎曲 | ||||||||||||||
一 般 項 目 |
10.3.5 | 鋼柱等主要構件的中心線(xiàn)及標高基準點(diǎn)等標記應齊全。 | 觀(guān)察檢查 | 按同類(lèi)構件數抽查10%,且不應少于3件 | ||||||||||
10.3.6 | 當剛桁架(或梁)安裝在混凝土柱上時(shí),其支座中心對定位軸線(xiàn)的偏差不應大于10mm;當采用大型混凝土屋面板時(shí),鋼桁架(或梁)間距的偏差不應大于10mm。 | 用拉線(xiàn)和鋼尺現場(chǎng)實(shí)測 | 按同類(lèi)構件數抽查10%,且不應少于3榀 | |||||||||||
10.3.7 |
鋼柱安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.1的規定。 |
項目 |
按鋼數抽查10%,且不應少于3件 |
|||||||||||
柱腳底座中心線(xiàn)對定位軸線(xiàn)的偏移 | 用吊線(xiàn)和鋼尺檢查 | |||||||||||||
柱基準點(diǎn)標高 | 有吊車(chē)梁的柱 | 用水準儀檢查 | ||||||||||||
無(wú)吊車(chē)梁 的柱 | ||||||||||||||
彎曲矢高 | 用經(jīng)緯儀或拉線(xiàn)和鋼尺檢查 | |||||||||||||
柱軸線(xiàn)垂直度 |
單層柱 | H≤10m |
用經(jīng)緯儀或吊線(xiàn)和鋼尺檢查 |
|||||||||||
H>10m | ||||||||||||||
多節柱 | 單節柱 | |||||||||||||
柱全高 | ||||||||||||||
一 般 項 目 |
10.3.8 | 鋼吊車(chē)梁或直接承受動(dòng)力荷載的類(lèi)似構件,其安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.2的規范。 | 項目 | 按吊車(chē)梁數抽查10%,且不應少于3榀 | ||||||||||
梁的跨中垂直度△ | 用吊線(xiàn)和鋼尺檢查 | |||||||||||||
側向彎曲矢高 | 用拉線(xiàn)和鋼尺檢查 | |||||||||||||
垂直上拱矢高 | ||||||||||||||
兩端支座中心位移△ | 安裝在鋼柱上時(shí),對牛腿中心的偏移 | |||||||||||||
安裝在混凝土柱上時(shí),對定位軸線(xiàn)的偏移 | ||||||||||||||
吊車(chē)梁支座加勁板中心與柱子承壓加勁板中心的偏移△1 | 用吊線(xiàn)和鋼尺檢查 | |||||||||||||
同跨間內同一截面吊車(chē)梁頂面高差△ | 支座處 | 用經(jīng)緯儀、水準儀和鋼尺檢查 | ||||||||||||
其他處 | ||||||||||||||
同跨間內同一橫截面下掛式吊車(chē)梁底面高差△ | ||||||||||||||
同列相鄰兩柱間吊車(chē)梁頂面高差△ | 用水準儀和鋼尺檢查 | |||||||||||||
相鄰兩吊車(chē)梁接頭部位△ | 中心錯位 | 用鋼尺檢查 | ||||||||||||
上承式頂面高差 | ||||||||||||||
下承式底面高差 | ||||||||||||||
同跨間任一截面的吊車(chē)梁中心跨距△ | 用經(jīng)緯儀和光電測距儀檢查;跨度小時(shí),可用鋼尺檢查 | |||||||||||||
軌道中心地吊車(chē)梁腹板軸線(xiàn)的偏移 | 用吊線(xiàn)和鋼尺檢查 | |||||||||||||
一 般 項 目 |
10.3.9 | 檁條,墻架等次要構件安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.3的規定。 | 項目 | |||||||||||
墻架立柱 | 中心線(xiàn)對定位軸線(xiàn)的偏移 | 用鋼尺檢查 | 按同類(lèi)構件數抽查10%,且不應少于3件 | |||||||||||
垂直度 | 用經(jīng)緯儀或吊線(xiàn)和鋼尺檢查 | |||||||||||||
彎曲矢高 | 用經(jīng)緯儀或吊線(xiàn)和鋼尺檢查 | |||||||||||||
抗風(fēng)桁架的垂直度 | 用吊線(xiàn)和鋼尺檢查 | |||||||||||||
檁條、墻梁的間距 | 用鋼尺檢查 | |||||||||||||
檁條的彎曲矢高 | 用拉線(xiàn)和鋼尺檢查 | |||||||||||||
墻梁的彎曲矢高 | 用拉線(xiàn)和鋼尺檢查 | |||||||||||||
10.3.10 | 鋼平臺、鋼梯、欄桿安裝應符合現行國家標準《固定式鋼直梯》GB 4053.1、《固定式鋼斜梯》GB 4053.2、《固定式防護欄桿》GB 4053.3、和《固定式鋼平臺》GB 4053.4的規定。鋼平臺、鋼梯和防護欄安裝的允許偏差應符合本規范附錄中E中表E.0.4的規定。 | 項目 | ||||||||||||
平臺高度 | 用水準儀檢查 | 按鋼平臺總數抽查10%,欄桿、鋼梯按總長(cháng)度各抽查10%,但鋼平臺不應少于1個(gè),欄桿不應少于5m,鋼梯不應少于1跑 | ||||||||||||
平臺梁水平度 | 用水準儀檢查 | |||||||||||||
平臺支柱垂直度 | 用經(jīng)緯儀或吊線(xiàn)和鋼尺檢查 | |||||||||||||
承重平臺梁側向彎曲 | 用拉線(xiàn)和鋼尺檢查 | |||||||||||||
承重平臺梁垂直度 | 用吊線(xiàn)和鋼尺檢查 | |||||||||||||
直梯垂直度 | 用吊線(xiàn)和鋼尺檢查 | |||||||||||||
標桿高度 | 用鋼尺檢查 | |||||||||||||
標桿立柱間距 | 用鋼尺檢查 | |||||||||||||
10.3.11 | 現場(chǎng)焊縫組對間隙的允許偏差應符合表10.3.11的規定。 | 項目 | 用尺量檢查 | 按同類(lèi)節點(diǎn)數抽查10%,且不應少于3個(gè) | ||||||||||
無(wú)墊板間隙 | ||||||||||||||
有墊板間隙 | ||||||||||||||
10.3.12 | 鋼結構表面應干凈,結構主要表面不應有疤痕、泥沙等污垢。 | 觀(guān)察檢查 | 按同類(lèi)構件數抽查10%,且不應少于3個(gè) | |||||||||||
1、檢驗批容量填寫(xiě): 2、很小/實(shí)際檢查數量欄中,實(shí)際檢查數量: ,很小數量填寫(xiě): 。 3、表頭中“施工依據”欄目應依照實(shí)際的施工操作依據填寫(xiě),如施工企業(yè)的操作規程、工法、施工工藝標準等。 4、分項工程檢驗批的驗收記錄應使用檢驗批空白表格用不易褪色筆填寫(xiě)原始記錄,并符合《房屋建筑和市政基礎設施工程工程檔案資料管理規范》DGJ32/TJ143-2012的規定。 |
||||||||||||||