江蘇杰達鋼結構工程有限公司
聯(lián)系人:張凱
手機:18796523888
微信:JSJDGGG
電話(huà):0515-86253366
郵箱:79588724@qq.com
地址:江蘇省鹽城市建湖縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區886號
預拼裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄 | ||||||||||||||||||||||
蘇 GJ4.6.1 | ||||||||||||||||||||||
單位(子單位) 工程名稱(chēng) | 淮安市直屬糧食儲備庫倉間罩棚改造工程 | 分部(子分部)工程名稱(chēng) | 鋼結構 | 分項工程名稱(chēng) | 預拼裝 | |||||||||||||||||
施工單位 | 江蘇杰達鋼結構工程有限公司 | 項目負責人 | 左承龍 | 檢驗批容量 | ||||||||||||||||||
分包單位 | / |
分包單位 項目負責人 |
檢驗批部位 | 15 | ||||||||||||||||||
施工依據 | 《鋼結構工程》DGJ32/J31-2006 | 驗收依據 |
設計文件和《鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范》 GB50205-2001 |
|||||||||||||||||||
驗收項目 | 設計要求及規范規定 |
很小/實(shí)際 抽樣數量 |
檢查記錄 |
檢查 結果 |
||||||||||||||||||
主控項目 | 1 | 高強度螺栓和普通螺連接的多層板疊 | 采用比孔公稱(chēng)直徑小1.0mm的試孔器檢查 | / | 通過(guò)率: | |||||||||||||||||
采用比螺栓公稱(chēng)直徑大0.3mm的試孔器檢查 | / | 通過(guò)率: | ||||||||||||||||||||
一 般 項 目 |
1 | 預拼裝的允許偏差 | 構件類(lèi)型 | 項次 | 項 目 |
允許偏差 (mm) |
確定的計數抽樣方案: | |||||||||||||||
多 節 柱 |
1 | 預拼裝單元總長(cháng) | ±5.0 | / | 按專(zhuān)業(yè)驗收規范規定 | |||||||||||||||||
2 | 預拼裝單元彎曲矢高 | L/1500,且不應大于10 | / | |||||||||||||||||||
3 | 接口錯邊 | 2 | / | |||||||||||||||||||
4 | 預拼裝單元柱身扭曲 | h/200,且不應大于5.0 | / | |||||||||||||||||||
5 | 頂緊面至一牛腿距離 | ±2.0 | / | |||||||||||||||||||
梁 桁 架 |
項次 | 項 目 |
允許偏差 (mm) |
/ | ||||||||||||||||||
1 | 跨度很外兩端安裝孔或兩端支承面很外側距離 |
﹢5.0 -10.0 |
/ | |||||||||||||||||||
2 | 接口截面錯位 | 2 | / | |||||||||||||||||||
3 | 拱度 | 設計要求起拱 | ±L/5000 | / | ||||||||||||||||||
設計未要求起拱 | L/20000 | / | ||||||||||||||||||||
一 般 項 目 |
1 | 預拼裝的允許偏差 |
梁 桁 架 |
4 | 節點(diǎn)處桿件軸線(xiàn)錯位 | 4 | / | |||||||||||||||
管 構 件 |
項次 | 項 目 | 允許偏差 | / | ||||||||||||||||||
1 | 預拼裝單元總長(cháng) | ±5.0 | / | |||||||||||||||||||
2 | 預拼裝單元彎曲矢高 | L/1500,且不應大于10.0 | / | |||||||||||||||||||
3 | 對口錯邊 | T/10,且不應大于3.0 | / | |||||||||||||||||||
4 | 坡口間隙 | +2.0 -1.0 | / | |||||||||||||||||||
構件平面總體預拼裝 | 項次 | 項 目 | 允許偏差 | / | ||||||||||||||||||
1 | 各樓層柱距 | ±4.0 | / | |||||||||||||||||||
2 | 相鄰樓層與梁之間距離 | ±3.0 | / | |||||||||||||||||||
3 | 各層間框架兩對線(xiàn)之差 | H/2000,且不應大于5.0 | / | |||||||||||||||||||
4 | 任意兩對角線(xiàn)之差 | ∑H/2000,且不應大于8.0 | / | |||||||||||||||||||
施工單位 檢查結果 |
專(zhuān)業(yè)工長(cháng): | |||||||||||||||||||||
項目專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢查員: | ||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
監理單位 驗收結論 |
||||||||||||||||||||||
專(zhuān)業(yè)監理工程師: | ||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
江蘇省建設工程質(zhì)量監督總站監制 |